Distance Calculator
Distance from Green to Minneapolis
The shortest distance (air line) between Green and Minneapolis is 656.83mi (1,057.07 km)
How far is it between Green and Minneapolis.
Green is located in Ohio, United Statescountry within 40° 56' 53.88" N -82° 31' 27.48" W (40.9483, -81.4757) coordinates. The local time in Green is 17:58 (16.12.2025)
Minneapolis is located in Minnesota, United Statescountry within 44° 57' 48.6" N -94° 43' 55.92" W (44.9635, -93.2678) coordinates. The local time in Minneapolis is 16:58 (16.12.2025)
The calculated flying distance from Green to Minneapolis is 656.83miles which is equal to 1,057.07 km.
Related Distances from Green
| Cities | Distance |
|---|---|
| Green to Minneapolis | 656.83 mi (1,057.07 km) |
| Green to Tampa | 896.70 mi (1,443.11 km) |
| Green to Dallas | 1,013.43 mi (1,630.96 km) |
| Green to Miami | 1,050.26 mi (1,690.23 km) |
| Green to Houston | 1,096.99 mi (1,765.43 km) |
| Green to Denver | 1,231.11 mi (1,981.28 km) |
| Green to Phoenix | 1,748.70 mi (2,814.27 km) |
| Green to Las Vegas | 1,841.84 mi (2,964.16 km) |
| Green to Detroit | 129.92 mi (209.09 km) |
| Green to Riverside | 2,013.90 mi (3,241.07 km) |
| Green to San Diego | 2,032.54 mi (3,271.06 km) |
| Green to Seattle | 2,047.28 mi (3,294.78 km) |
| Green to Los Angeles | 2,061.67 mi (3,317.94 km) |
| Green to Portland | 2,073.27 mi (3,336.60 km) |
| Green to San Francisco | 2,179.92 mi (3,508.24 km) |
| Green to Washington | 275.20 mi (442.90 km) |
| Green to Baltimore | 280.74 mi (451.82 km) |
| Green to Chicago | 327.66 mi (527.32 km) |
| Green to Philadelphia | 339.50 mi (546.37 km) |
| Green to Brooklyn | 394.06 mi (634.18 km) |
| Green to New York | 395.07 mi (635.81 km) |
| Green to Queens | 401.40 mi (645.99 km) |
| Green to St. Louis | 491.95 mi (791.71 km) |
| Green to Atlanta | 522.08 mi (840.21 km) |
| Green to Boston | 544.50 mi (876.29 km) |
Minneapolis, Minnesota, United States
Related Distances to Minneapolis
| Cities | Distance |
|---|---|
| Denver to Minneapolis | 692.07 mi (1,113.79 km) |
| Dallas to Minneapolis | 861.44 mi (1,386.35 km) |
| Atlanta to Minneapolis | 905.47 mi (1,457.21 km) |
| Washington to Minneapolis | 932.03 mi (1,499.96 km) |
| Baltimore to Minneapolis | 936.26 mi (1,506.76 km) |
| Philadelphia to Minneapolis | 982.77 mi (1,581.61 km) |
| New York to Minneapolis | 1,020.72 mi (1,642.69 km) |
| Brooklyn to Minneapolis | 1,020.74 mi (1,642.72 km) |
| Queens to Minneapolis | 1,025.35 mi (1,650.14 km) |
| Houston to Minneapolis | 1,055.00 mi (1,697.87 km) |
| Boston to Minneapolis | 1,120.47 mi (1,803.22 km) |
| Phoenix to Minneapolis | 1,272.54 mi (2,047.96 km) |
| Las Vegas to Minneapolis | 1,296.30 mi (2,086.20 km) |
| Orlando to Minneapolis | 1,313.57 mi (2,113.99 km) |
| Tampa to Minneapolis | 1,314.83 mi (2,116.02 km) |
| Seattle to Minneapolis | 1,391.01 mi (2,238.61 km) |
| Portland to Minneapolis | 1,421.76 mi (2,288.10 km) |
| Riverside to Minneapolis | 1,487.20 mi (2,393.41 km) |
| Miami to Minneapolis | 1,511.19 mi (2,432.03 km) |
| San Diego to Minneapolis | 1,523.29 mi (2,451.49 km) |
| Los Angeles to Minneapolis | 1,525.81 mi (2,455.55 km) |
| San Francisco to Minneapolis | 1,582.93 mi (2,547.47 km) |
| Chicago to Minneapolis | 353.63 mi (569.10 km) |
| St. Louis to Minneapolis | 464.00 mi (746.73 km) |
| Detroit to Minneapolis | 537.93 mi (865.71 km) |

