Distance Calculator
| Nom et prénom | Pays | Etat |
|---|---|---|
| Wabash | United States | Indiana |
| Waco | United States | Texas |
| Waconia | United States | Minnesota |
| Wade Hampton | United States | South Carolina |
| Wadsworth | United States | Ohio |
| Waggaman | United States | Louisiana |
| Wahiawa | United States | Hawaii |
| Waianae | United States | Hawaii |
| Waihee-Waiehu | United States | Hawaii |
| Wailuku | United States | Hawaii |
| Waimalu | United States | Hawaii |
| Waimea | United States | Hawaii |
| Waipahu | United States | Hawaii |
| Waipio | United States | Hawaii |
| Wake Forest | United States | North Carolina |

